ZIMMERPREISE
Saison A | Saison B 2024/25 | Saison C 2024/25 | ||
---|---|---|---|---|
21.06.2024 - 25.08.2024 02.01.2025 - 12.02.2025 | 01.04.2024 - 20.06.2024 | 26.08.2024 - 21.12.2024 | ||
Doppelzimmer = EZ | 162,00 € | 172,00 € | 182,00 € | |
Doppelzimmer | 195,00 € | 205,00 € | 215,00 € | |
Suite | 235,00 € | 245,00 € | 255,00 € | |
Im Zimmerpreis sind ein reichhaltiges Frühstücksbuffet (mit Vitalangebot, Saftbar, hausgemachten & regionalen Produkten), freier Eintritt in die Bade- & Saunalandschaft der Silber-Therme Warmbad während des Aufenthaltes und gültige Mehrwertsteuer enthalten. | ||||
Abendessen im Rahmen der Halbpension, bestehend aus vielseitigem Vor- & Nachspeisenbuffet sowie serviertem Wahl-Hauptgang, kann zusätzlich gebucht werden zum Preis von EUR 37,00 pro Person / Übernachtung. | ||||
Stand: 06/2024 |